期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292900 | 19 | 单 | |||
3292899 | 13:13 | 2+4+9=15 | 16 | 双 | 错 |
3292898 | 13:10 | 5+7+9=21 | 07 | 单 | 对 |
3292897 | 13:06 | 2+2+7=11 | 16 | 双 | 错 |
3292896 | 13:03 | 4+7+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3292895 | 12:59 | 2+7+1=10 | 11 | 单 | 错 |
3292894 | 12:56 | 2+5+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3292893 | 12:52 | 1+6+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3292892 | 12:49 | 5+7+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3292891 | 12:45 | 3+3+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3292890 | 12:42 | 7+8+9=24 | 10 | 双 | 对 |
3292889 | 12:38 | 4+2+1=07 | 23 | 单 | 对 |
3292888 | 12:35 | 0+2+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3292887 | 12:31 | 6+1+7=14 | 21 | 单 | 错 |
3292885 | 12:24 | 5+2+7=14 | 20 | 双 | 对 |
3292881 | 12:10 | 1+8+7=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292899 | 15 | 大 | 单 | ||
3292898 | 21 | 大 | 单 | ||
3292897 | 11 | 小 | 单 | ||
3292896 | 15 | 大 | 单 | ||
3292895 | 10 | 小 | 双 | ||
3292894 | 12 | 小 | 双 | ||
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 | ||
3292889 | 07 | 小 | 单 | ||
3292888 | 03 | 小 | 单 | ||
3292887 | 14 | 大 | 双 | ||
3292885 | 14 | 大 | 双 | ||
3292881 | 16 | 大 | 双 | ||
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 | ||
3292874 | 04 | 小 | 双 | ||
3292873 | 24 | 大 | 双 | ||
3292872 | 12 | 小 | 双 | ||
3292871 | 20 | 大 | 双 | ||
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 | ||
3292862 | 05 | 小 | 单 | ||
3292861 | 11 | 小 | 单 | ||
3292860 | 16 | 大 | 双 | ||
3292859 | 09 | 小 | 单 | ||
3292858 | 22 | 大 | 双 | ||
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 | ||
3292853 | 18 | 大 | 双 | ||
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【13】次 | ||
15后开出11 11 16 10 22 08 20 12 21 04 |