期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302058 | 124s | 21 | 大 单 | ||
3302057 | 08:05 | 6+7+9=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3302056 | 08:02 | 3+6+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3302055 | 07:58 | 7+8+7=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3302054 | 07:55 | 8+4+3=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3302053 | 07:51 | 6+1+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3302052 | 07:48 | 8+3+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3302051 | 07:44 | 0+6+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3302050 | 07:41 | 3+2+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3302049 | 07:37 | 7+3+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3302048 | 07:34 | 9+7+1=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3302047 | 07:30 | 2+1+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3302046 | 07:27 | 5+1+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3302045 | 07:23 | 3+1+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3302044 | 07:20 | 0+6+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3302043 | 07:16 | 2+5+7=14 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302057 | 22 | 大 | 双 | ||
3302056 | 13 | 小 | 单 | ||
3302055 | 22 | 大 | 双 | ||
3302054 | 15 | 大 | 单 | ||
3302053 | 12 | 小 | 双 | ||
3302052 | 16 | 大 | 双 | ||
3302051 | 14 | 大 | 双 | ||
3302050 | 13 | 小 | 单 | ||
3302049 | 19 | 大 | 单 | ||
3302048 | 17 | 大 | 单 | ||
3302047 | 11 | 小 | 单 | ||
3302046 | 08 | 小 | 双 | ||
3302045 | 08 | 小 | 双 | ||
3302044 | 12 | 小 | 双 | ||
3302043 | 14 | 大 | 双 | ||
3302042 | 18 | 大 | 双 | ||
3302041 | 07 | 小 | 单 | ||
3302040 | 21 | 大 | 单 | ||
3302039 | 04 | 小 | 双 | ||
3302038 | 18 | 大 | 双 | ||
3302037 | 14 | 大 | 双 | ||
3302036 | 13 | 小 | 单 | ||
3302035 | 25 | 大 | 单 | ||
3302034 | 18 | 大 | 双 | ||
3302033 | 09 | 小 | 单 | ||
3302032 | 14 | 大 | 双 | ||
3302031 | 08 | 小 | 双 | ||
3302030 | 10 | 小 | 双 | ||
3302029 | 08 | 小 | 双 | ||
3302028 | 16 | 大 | 双 | ||
3302027 | 18 | 大 | 双 | ||
3302026 | 20 | 大 | 双 | ||
3302025 | 12 | 小 | 双 | ||
3302024 | 14 | 大 | 双 | ||
3302023 | 22 | 大 | 双 | ||
3302022 | 18 | 大 | 双 | ||
3302021 | 18 | 大 | 双 | ||
3302020 | 13 | 小 | 单 | ||
3302019 | 09 | 小 | 单 | ||
3302018 | 08 | 小 | 双 | ||
3302017 | 16 | 大 | 双 | ||
3302016 | 05 | 小 | 单 | ||
3302015 | 18 | 大 | 双 | ||
3302014 | 11 | 小 | 单 | ||
3302013 | 18 | 大 | 双 | ||
3302012 | 09 | 小 | 单 | ||
3302011 | 06 | 小 | 双 | ||
3302010 | 10 | 小 | 双 | ||
3302009 | 19 | 大 | 单 | ||
3302008 | 05 | 小 | 单 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出13 14 13 14 06 15 06 20 11 11 |